Helsingi linnavalitsus avalikustas täna kolmapäeval andmed koroona leviku kohta linna eri piirkondades. Andmetest koorub suurema nakatumise tasemega välja linna idaosa.
Kõige hullem on olukord Helsingis Puotinharjus, kus viimase 14 päevaga on tuvastatud 100 000 elaniku kohta 594 nakatumist. Kasv on märkimisväärne, kuna veel kaks nädalat tagasi juhtis Puotinharju edetabelit numbriga 328,8, vahendab Ilta-Sanomat.
Nakatumised olid põhiliselt Helsingi idaosas ka kevadel ja seda seletatakse asjaoluga, et seal elab rohkem migrante ning väiksema sissetulekuga inimesi.
Helsingis on rohkem nakatumisi veel järgmistes piirkondades: Pitäjänmäki tööstuspiirkond (496,8), Malminkartano (409,2), Itäkeskus-Marjaniemi (379,8) ja Veräjämäki (320,7).
Parim olukord on Helsingis koroona koha pealt järgmistes piirkondades: Ruskeasuo (34,5), Tammisalo (43,4), Östersundom (53,9), Kruununhaka (55) ja Tuomarinkylä-Torpparinmäki (70,9).
Siin on nakatumised kõigis Helsingi piirkondades, reastatuna nakatumiste arvu järgi viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta:
Postiindeks ja piirkond |
Uusi nakatumisi |
---|---|
00900, Puotinharju | 594,0 |
00380, Pitäjänmäki tööstuspiirkond | 496,8 |
00410, Malminkartano | 409,2 |
00930, Itäkeskus-Marjaniemi | 379,8 |
00650, Veräjämäki | 320,7 |
00940, Kontula – Vesala | 312,6 |
00200, Lauttasaari | 300,9 |
00590, Kaitalahti | 287,5 |
00920, Myllypuro | 286,8 |
00300, Pikku Huopalahti | 286,0 |
00910, Puotila | 284,6 |
00340, Kuusisaari-Lehtisaari | 283,6 |
00500, Sörnäinen | 282,6 |
00800, Länsi-Herttoniemi | 274,5 |
00400, Põhja-Haaga | 260,9 |
00430, Maununneva | 260,1 |
00980, Etelä-Vuosaari | 259,9 |
00810, Herttoniemi | 259,8 |
00130, Kaartinkaupunki | 252,2 |
00240, Lääne-Pasila | 252,0 |
00610, Käpylä | 247,1 |
00440, Lassila | 237,6 |
00660, Lääne-Pakila | 230,9 |
00700, Malmi | 228,5 |
00730, Tapanila | 221,9 |
00960, Põhja-Vuosaari | 220,5 |
00580, Verkkosaari | 217,0 |
00970, Mellunmäki | 215,1 |
00150, Eira – Hernesaari | 212,7 |
00790, Viikki | 212,6 |
00520, Ida-Pasila | 209,4 |
00510, Etu-Vallila – Alppila | 208,8 |
00780, Tapaninvainio | 204,3 |
00670, Paloheinä | 202,3 |
00630, Maunula-Suursuo | 201,3 |
00870, Lõuna-Laajasalo | 200,8 |
00850, Jollas | 193,9 |
00390, Konala | 190,2 |
00640, Oulunkylä-Patola | 187,2 |
00600, Koskela-Helsinki | 185,5 |
00220, Jätkäsaari | 184,5 |
00140, Kaivopuisto – Ullanlinna | 176,1 |
00990, Aurinkolahti | 175,1 |
00320, Lõuna-Haaga | 163,7 |
00750, Puistola | 162,3 |
00360, Pajamäki | 159,5 |
00720, Pukinmäki-Savela | 158,7 |
00420, Kannelmäki | 156,6 |
00180, Kamppi – Ruoholahti | 156,0 |
00530, Kallio | 153,4 |
00710, Pihlajamäki | 147,7 |
00350, Munkkivuori-Niemenmäki | 140,8 |
00120, Punavuori | 138,5 |
00680, Ida-Pakila | 137,2 |
00210, Vattuniemi | 136,6 |
00770, Jakomäki – Alppikylä | 134,9 |
00840, Laajasalo | 131,3 |
00560, Toukola-Vanhakaupunki | 131,3 |
00250, Taga-Töölö | 131,0 |
00540, Kalasatama | 130,0 |
00260, Kesk-Töölö | 126,1 |
00740, Siltamäki | 124,7 |
00160, Katajanokka | 120,1 |
00760, Suurmetsä | 119,5 |
00950, Vartioharju | 111,8 |
00310, Kivihaka | 111,7 |
00570, Kulosaari | 99,0 |
00820, Roihuvuori | 97,9 |
00100, Helsingi kesklinn – Ees-Töölö | 97,4 |
00550, Vallila | 89,2 |
00270, Põhja-Meilahti | 78,9 |
00330, Munkkiniemi | 76,0 |
00370, Reimarla | 74,1 |
00690, Tuomarinkylä-Torpparinmäki | 70,9 |
00170, Kruununhaka | 55,0 |
00890, Östersundom | 53,9 |
00830, Tammisalo | 43,4 |
00280, Ruskeasuo | 34,5 |
00620, Metsälä- Lõuna-Oulunkylä | 0,0 |
00880, Roihupelto tööstuspiirkond | .. |
00860, Santahamina | .. |
00290, Meilahti haigla piirkond | .. |
00230, Ilmala | .. |
00190, Suomenlinna |