Ülevaatlik tabel eri ametite tunnipalkade kohta Soomes. Tegemist on mediaantunnipalgaga, mis tähendab, et sellest rohkem ja vähem teenivate inimeste arv on võrdne.
Mediaantunnipalk Soomes naistel ja meestel, eurot tunnis
Amet | Naised | Mehed |
---|---|---|
Ametid kokku | 16,22 | 19,27 |
Ohvitserid | 27,7 | 30,77 |
Allohvitserid | 19,95 | 22,79 |
Sõjaväelased | 25,18 | 24,86 |
Tippjuhid | 34,74 | 43,18 |
Ettevõtete juhid | 40,85 | 39,31 |
Ärijuhid | 37,18 | 42,3 |
Müügi-, marketingi- ja arendusjuhid | 36,45 | 40,11 |
Tööstuse tootmisjuhid ja ehitusjuhid | 32,55 | 34,52 |
IT-juhid | 37,48 | 38,93 |
Rahandus- ja kindlustusteenuste juhid | 25,78 | 38,22 |
Muude teenuste juhid | 25,52 | 29,97 |
Looduse ja geoloogia spetsialistid | 25,87 | 25,78 |
Matemaatika ja statistika spetsialistid | 25,42 | 25,33 |
Biotehnologia spetsialistid | 23,26 | 24,91 |
Tehnikaspetsialistid | 25,89 | 27,68 |
Elektritehnoloogia spetsialistid | 26,46 | 28,68 |
Arhitektid, planeerijad, maamõõtjad | 23,04 | 24,84 |
Arstid | 40,37 | 45,09 |
Hooldusspetsialistid | 20,46 | 20,67 |
Loomaarstid | 24,91 | 22,75 |
Muud tervisespetsialistid | 27,07 | 31,17 |
Kõrgkooliõppejõud | 28,45 | 31,65 |
Kutsekoolide õpetajad | 23,47 | 22,43 |
Gümnaasiumi- ja põhikooliõpetajad | 22,71 | 22,74 |
Algklasside ja lasteaedade õpetajad | 17,31 | 20,82 |
Muud koolitusspetsialistid | 21,43 | 21,83 |
Rahandusala spetsialistid | 25,58 | 30,74 |
Haldusspetsialistid | 24,48 | 28,15 |
Müügi, marketingi ja teavituse spetsialistid | 25,39 | 30,92 |
Süsteemispetsialistid | 26,34 | 27,62 |
Andmekandjate ja võrkude spetsialistid | 25,63 | 27,79 |
Õigusvaldkonna spetsialistid | 30,21 | 34,78 |
Raamatukogu-, arhiivi- ja muuseumitöötajad | 18,4 | 19,86 |
Ühiskonna- ja sotsiaalala ning usuelu spetsialistid | 20,57 | 22,05 |
Ajakirjanikud, kirjanikud ja keeleteadlased | 22,22 | 23,79 |
Kunstnikud | 18,55 | 19,33 |
Füüsika, keemia ja tehniliste alade spetsialistid | 19,58 | 21,91 |
Kaevanduse, tööstuse ja ehituse töödejuhatajad | 19,24 | 21,57 |
Protsessijuhtimise spetsialistid | 19,74 | 19,25 |
Bioteaduste spetsialistid | 16,79 | 17,71 |
Laeva-, lennu- ja sadamaliikluse juhid | 30,77 | 34,42 |
Tervishoiu tehnilised spetsialistid | 17,48 | 17,52 |
Haiglaõed ja ämmaemandad | 17,59 | 19,34 |
Seemendajad | 14,31 | - |
Muud tervishoiuspetsialistid | 16,29 | 18,36 |
Rahandus-, kindlustus ja arvestuse spetsialistid | 18,54 | 23,59 |
Müügi- ja ostuagendid | 21,05 | 24,74 |
Ettevõtlusteenuste vahendajad | 18,41 | 20,65 |
Sekretärid | 16,5 | 20,2 |
Avaliku halduse ametnikud | 17,39 | 21,84 |
Sotsiaaltöötajad | 16,14 | 16,47 |
Sportlased, treenerid, liikumisjuhid | 17 | 17,92 |
Kunsti- ja kultuurispetsialistid | 15,56 | 16,67 |
Info- ja arvutitehnoloogia tehnikud | 21,24 | 21,77 |
Raadio- ja tv-tehnikud | 22,14 | 23,95 |
Kontoriabilised | 13,11 | 14,38 |
Üldsekretärid | 15,91 | 16,48 |
Tekstitöötlejad | 14,87 | 19,45 |
Rahanduse klienditeenindajad | 16,87 | 16,16 |
Muud klienditeenindajad | 14,58 | 14,31 |
Palgaarvestajad, kindlustusmenetlejad | 16,64 | 16,71 |
Transpordi ja laonduse kontoritöötajad | 17,06 | 19,06 |
Muud kontori- ja klienditeenindustöötajad | 14,83 | 14,35 |
Reisiteenindajad, konduktorid, giidid | 16,2 | 17,2 |
Restoranitöötajad | 13,94 | 14,62 |
Juuksurid, kosmeetikud | 12,71 | 12,58 |
Kinnisvarahoolduse ja koristuse töödejuhid | 14,73 | 14,23 |
Muud personaalteeninduse töötajad | 12,77 | 16,31 |
Tänava- ja turumüüjad | 12,47 | - |
Müüjad ja kauplejad | 14,1 | 15,34 |
Kassapidajad, piletimüüjad | 13,74 | 13,61 |
Muud müügitöötajad | 13,06 | 13,02 |
Lapsehoidjad | 12,94 | 12,32 |
Isiku- ja koduhooldajad | 15,28 | 15,45 |
Turva- ja valvetöötajad | 14,06 | 16,45 |
Põllu- ja aiatöötajad | 11,69 | 12,12 |
Loomakasvatajad | 15,27 | 15,78 |
Kalakasvatajad, kalurid ja jahimehed | - | 16,57 |
Ehitustöötajad | 15 | 16,7 |
Ehituse viimistlejad | 15,68 | 18,49 |
Maalrid ja ehituse koristustöötajad | 15 | 16,37 |
Valutöötajad, keevitajad, plekksepad | 15,13 | 16,69 |
Sepad, lukksepad | 15,62 | 17,01 |
Seadmete paigaldajad ja remontijad | 15,11 | 17,22 |
Käsitöölised, peenmehhaanikud | 15,23 | 16,36 |
Trükitöölised | 15,32 | 17,47 |
Elektriseadmete paigaldajad | 15,09 | 18,47 |
Elektroonika- ja IT-paigaldajad ja remontijad | 15,63 | 17,81 |
Kaevanduse masinajuhid | 17,16 | 17,79 |
Metallitööstuse töötajad | 15,01 | 18,28 |
Keemiatööstuse töötajad, fotode valmistajad | 15,67 | 18,99 |
Kummi-, plastiku- ja paberitööstuse töötajad | 17,26 | 17,46 |
Tekstiili- ja nahatööstuse töötajad | 12,02 | 13,25 |
Saetööstuse ning paberi- ja kartongi tootmise töötajad | 18,99 | 22,22 |
Tööstustoodete kokkupanijad | 14,59 | 16,24 |
Vedurijuhid | 20,11 | 20,6 |
Autojuhid | 12,38 | 14,3 |
Raskeveokite juhid | 16,12 | 16,99 |
Töömasinate, traktorite juhid | 20,9 | 18,24 |
Laevatöötajad | 17,2 | 21,35 |
Kodu-, hotelli- ja kontorikoristajad | 11,84 | 11,89 |
Maa-, metsa- ja kalamajanduse abitöötajad | 10,57 | 10,52 |
Kaeve- ja ehitustööde abitöötajad | 13,42 | 16,64 |
Tootmise abitöötajad | 14,13 | 17,01 |
Prahtijad ja laotöötajad | 13,37 | 14,61 |
Köögi- ja toitlustuse abitöötajad | 12,3 | 11,92 |
Jäätmekäitlustöötajad | 12,67 | 14,96 |
Kommentaarid
(Külastatud 2,505 korda, 1 külastust täna)