Täna kolmapäeval, 8. novembril tegi maksuamet avalikuks Soome suurimad tuluteenijad. Tegemist on nendega, kes on andmete avalikustamiseks nõusoleku andnud.
Tegemist on eelmise, 2022. aasta tuludega.
Maksuamet on rõhutanud, et Soomes on suure tulu teenijaid rohkem, aga osa on oma andmed salastanud.
Siin on TOP 10. Nimekirjas on esimene töötulu, siis kapitalitulu ja tulud kokku.
Nimi | Töötulu | Kapitalitulu | ||
1. | Kuusi Mikko Akseli | 283 502 € | 79 185 039 € | 79 468 541 € |
2. | Kopra Pekka Keijo Kalervo | 248 523 € | 53 640 773 € | 53 889 296 € |
3. | Paananen Ilkka Matias | 9 989 337 € | 18 901 865 € | 28 891 202 € |
4. | Turunen Hannu Olavi | 11 250 € | 25 898 674 € | 25 909 924 € |
5. | Vallisto Tommi Taneli | 90 035 € | 24 258 195 € | 24 348 230 € |
6. | Nieminen Otto Aleksis | 669 899 € | 23 395 619 € | 24 065 518 € |
7. | Takanen Jorma Jussi Sylvester | 75 315 € | 23 632 209 € | 23 707 525 € |
8. | Halttunen Markus Juha Petteri | 2 203 418 € | 20 441 683 € | 22 645 102 € |
9. | Niemi Terho Reima Eerik | 257 476 € | 21 337 054 € | 21 594 530 € |
10. | Sihvo Ilkka Juhani | 16 635 € | 21 430 705 € | 21 447 340 € |
Mikko Kuusi on toidukullerfirma Wolt asutaja. Wolt müüdi eelmisel aastal USA firmale Doordash.
Pekka Kopra on puidutööstuse ettevõtja. Ta müüs osaluse firmas Versowood Group eelmisel aastal oma vennale.
Ilkka Paananen on nutimängusid tootva firma Supercell asutaja ja juht.
Kommentaarid
(Külastatud 1,287 korda, 1 külastust täna)