Balti riigid on uus koroona epitsenter Euroopas, selgub Euroopa haiguste kontrollikeskuse ECDC värskest ülevaatest.
ECDC värske ülevaate kohaselt juhib koroonaga nakatumiste edetabelit Sloveenia (652 nakatumist 100 000 elaniku kohta 14 päeva jooksul), järgnevad Leedu (507), Eesti (462), Iirimaa (374), Hoirvaatia (350) ja Läti (317).
Kõige vähem nakatumisi on Poolas (20 nakatumist 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta), järgnevad Ungari (46), Tšehhi (53), Malta (94), Taani (94), Hispaania (102), Itaalia (108) ja Soome (111)
ECDC indikatiivse koroonakaardi hakkab Euroopa heledamaks muutuma, rohelised laigud on Taanis, Hispaania põhjaosas, Itaalia põhjaosas ning Tšehhis ja Ungaris.
Siin on ülevaatlik tabel koroona olukorra kohta Euroopas:
COVID-19 Euroopas 37. nädal 2021
Riik | Koroonaga nakatumiste arv kokku | Koroonasurmade arv kokku | Nakatumiste arv 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta | Koroonasurmade arv 14 päeva jooksul 1 000 000 elaniku kohta |
---|---|---|---|---|
Sloveenia | 285 079 | 4824 | 651.76 | 20.52 |
Leedu | 317 852 | 4837 | 506.78 | 76.59 |
Eesti | 150 142 | 1328 | 462.09 | 19.56 |
Iirimaa | 375 367 | 5179 | 373.62 | 13.50 |
Horvaatia | 392 248 | 8514 | 350.55 | 34.25 |
Läti | 150 560 | 2640 | 316.72 | 28.83 |
Austria | 720 670 | 10 671 | 315.73 | 9.21 |
Bulgaaria | 482 186 | 20 028 | 289.91 | 131.34 |
Küpros | 118 957 | 547 | 288.29 | 25.90 |
Kreeka | 630 784 | 14 466 | 287.66 | 54.11 |
Norra | 182 235 | 841 | 279.16 | 3.54 |
Belgia | 1 225 184 | 25 517 | 243.76 | 8.07 |
Rumeenia | 1 152 052 | 35 592 | 232.86 | 45.42 |
Liechtenstein | 3425 | 60 | 211.63 | 25.81 |
Holland | 1 984 853 | 18 114 | 176.80 | 4.42 |
Prantsusmaa | 6 955 333 | 116 030 | 176.59 | 16.71 |
Luksemburg | 77 189 | 834 | 173.61 | 6.39 |
Slovakkia | 791 046 | 12 573 | 163.40 | 3.85 |
Saksamaa | 4 145 852 | 92 971 | 162.88 | 7.42 |
Portugal | 1 062 320 | 17 914 | 141.90 | 10.10 |
Rootsi | 1 145 806 | 14 789 | 137.91 | 5.04 |
Island | 11 471 | 33 | 112.05 | 0.00 |
Soome | 136 257 | 1057 | 111.40 | 3.44 |
Itaalia | 4 636 111 | 130 310 | 108.43 | 13.33 |
Hispaania | 4 935 534 | 85 901 | 101.71 | 20.56 |
Taani | 354 913 | 2630 | 93.99 | 6.53 |
Malta | 36 994 | 455 | 93.67 | 19.43 |
Tšehhi | 1 686 364 | 30 431 | 52.99 | 2.34 |
Ungari | 818 231 | 30 136 | 46.50 | 6.76 |
Poola | 2 898 299 | 75 488 | 20.11 | 2.87 |
Kokku | 37 863 314 | 764 710 | 156.83 | 15.84 |
Kommentaarid
(Külastatud 1,177 korda, 1 külastust täna)