Soome politsei avaldas seoses lihavõtete ja sellega kaasneva suurema sõitmisega 50 kiiruskaamera asukohad.
Kokku on Soomes üleval 182 kiiruskaamerat, vahendab Iltalehti.
Siin on 50 kiiruskaamera asukohad:
| Omavalitsus | Asukoht |
|---|---|
| 1. Espoo | Kehä III, Mikkelä I |
| 2. Hamina | VT 26 x MT 14685 Töytäri P |
| 3. Hartola | VT 4 x Nuoramoistentie E |
| 4. Helsingi | Kehä I, Malmi L |
| 5. Helsingi | Särkiniementie, Lahnalahti park E |
| 6. Helsingi | Tie 170 Itäväylä, Kalasatama 2 L |
| 7. Helsingi | Viikintie 25 E |
| 8. Hollola | VT 12, Salpakangas I |
| 9. Ii | VT 4, Iin Shell P |
| 10. Inkoo | KT 51, Degerby I |
| 11. Joutsa | VT 4, Joutsa E |
| 12. Jämsä | VT 9, Juokslahti I |
| 13. Kajaani | VT 5 x Vanha Viitostie P |
| 14. Kalajoki | VT 8, Hiekkasärkät P |
| 15. Kiiminki | VT 20, Kiiminki/Teboil I |
| 16. Kontiolahti | KT 73, Uuro L |
| 17. Kouvola | VT 6, Nappa I |
| 18. Kurikka | VT 3, Tuiskula E |
| 19. Kuusankoski | VT 6, Kelttisilta L |
| 20. Lahti | VT 12, Keskhaigla L |
| 21. Laihia | VT 3, Potila P |
| 22. Lapinjärvi | VT 6, Rutumi I |
| 23. Leppävirta | VT 9, Airaksela I |
| 24. Lohtaja | VT 8, Marinkainen E |
| 25. Luumäki | VT 6, Kaitjärvi ida L |
| 26. Mikkeli | VT 5, Ristiina th E |
| 27. Mustasaari | VT 8, Koivulahti E |
| 28. Muurame | VT 9, Seo L |
| 29. Mynämäki | VT 8, Roukkuli E |
| 30. Mäntsälä | VT 25, VT 4 ristmik I |
| 31. Nakkila | VT 2, Masia P |
| 32. Paltamo | VT 5 x Vartiuksentie P |
| 33. Pello | VT 21, Pello P |
| 34. Porvoo | Werner Söderströmin katu x Jembölentie E |
| 35. Raasepori | KT 52 x Pitäjäntie P |
| 36. Raisio | MT 192, Petäsmäki E |
| 37. Ristiina | VT 13, Pirttilampi E |
| 38. Rovaniemi | VT 4, Vikajärvi P R20 |
| 39. Salo | KT 52 x MT 2404 |
| 40. Savonlinna | VT 14, Enonkosken th L |
| 41. Seinäjoki | KT 67, Alakylä 5 E |
| 42. Somero | KT 52 x Tehdastie E |
| 43. Sysmä | VT 4, Onkiniemi P |
| 44. Tammisaari | VT 25, Tammisaari L |
| 45. Tampere | VT 12, Rantatunneli, Naistenlahti L |
| 46. Tervola | VT 4, Paakkola E K2 |
| 47. Tornio | VT 21, Jokivarrentie 2369, kool P |
| 48. Vantaa | Kehä III, Käärmeportti L |
| 49. Ylitornio | VT 21, Aavasaksa E |
| 50. Ylöjärvi | VT 3, Soppeentien ülekäigusild P |
VT= Riigimaantee, KT= Peatee, MT= Maantee, x= ristmik,
P= Põhi, E= Lõuna, L= Lääs, I= Ida
P= Põhi, E= Lõuna, L= Lääs, I= Ida
Allikas: Politsei

