Euroopas on viimase nädalaga toimunud koroona-rindel olulised muutused: Taas on tõusnud etteotsa Tšehhi, samuti on nakatumised kiiresti kasvanud Iirimaal, kus möllab teadaolevalt Briti mutatsioon.
Soome tase on jätkuvalt väga madal, Eesti tase püsib jätkuvalt kõrge, nii nagu ka Läti ja Leedu oma, selgub Euroopa haiguste kontrollikeskuse ECDC värskest ülevaatest.
Euroopa indikatiivne koroonakaart on samuti üleni punane, ainsad heledad laigud on Island, Soome ja Kreeka.
Siin on ülevaatlik tabel olukorrast koroonaga Eurooopas seisuga 1. nädal 2021:
COVID-19 Euroopas 1. nädal 2021
Riik | Koroonaga nakatumiste arv kokku | Koroonasurmade arv kokku | Nakatumiste arv 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta | Koroonasurmade arv 14 päeva jooksul 1 000 000 elaniku kohta |
---|---|---|---|---|
Tšehhi | 835 454 | 13 272 | 1512.84 | 199.06 |
Iirimaa | 147 613 | 2344 | 1253.69 | 28.55 |
Sloveenia | 139 713 | 3147 | 1171.89 | 270.55 |
Leedu | 160 446 | 2232 | 1004.84 | 344.64 |
Portugal | 489 293 | 7925 | 901.34 | 121.44 |
Küpros | 27 350 | 148 | 878.3 | 41.10 |
Rootsi | 502 227 | 9666 | 790.09 | 41.74 |
Slovakkia | 209 069 | 3007 | 751.81 | 206.96 |
Läti | 49 568 | 849 | 689.49 | 151.04 |
Liechtenstein | 2346 | 49 | 661.84 | 573.25 |
Holland | 877 219 | 12 397 | 623.33 | 79.21 |
Eesti | 33 805 | 287 | 603.63 | 55.86 |
Taani | 182 725 | 1597 | 505.95 | 67.69 |
Hispaania | 2 111 782 | 52 275 | 495.07 | 45.87 |
Malta | 14 529 | 233 | 426.09 | 36.47 |
Itaalia | 2 276 491 | 78 755 | 379.05 | 113.16 |
Horvaatia | 220 223 | 4403 | 367.42 | 162.89 |
Luksemburg | 47 984 | 533 | 347.78 | 74.93 |
Poola | 1 390 385 | 31 264 | 340.7 | 108.42 |
Prantsusmaa | 2 783 256 | 67 750 | 329.21 | 69.26 |
Saksamaa | 1 921 024 | 40 686 | 324.25 | 127.20 |
Austria | 379 707 | 6631 | 319.69 | 85.68 |
Rumeenia | 673 271 | 16 725 | 282.48 | 71.65 |
Ungari | 343 656 | 10 725 | 276.15 | 160.04 |
Belgia | 665 984 | 20 142 | 225.09 | 71.67 |
Norra | 55 473 | 478 | 157.95 | 9.20 |
Bulgaaria | 208 511 | 8126 | 154.21 | 137.43 |
Kreeka | 144 738 | 5263 | 82.12 | 55.11 |
Soome | 38 590 | 597 | 62.58 | 9.24 |
Island | 5898 | 29 | 48.18 | 2.80 |
Kokku | 16 938 330 | 401 535 | - | - |
Kommentaarid
(Külastatud 2,062 korda, 1 külastust täna)