Euroopa värske koroonakaart ja tabel näitab, et enamus riike on jätkuvalt punases ning Baltimaades on olukord väga hull. Ainsad heledamad laigud on Soome, Norra, Iirimaa ja Island.
Euroopa haiguste kontrollikeskuse ECDC värskete andmete kohaselt juhib koroona edetabelit pika puuga Leedu, kus kahe eelneva nädalaga tuvastati 1376 nakatumist 100 000 elaniku kohta. Järgnevad Horvaatia (1113), Luksemburg (1039), Sloveenia (965) ja Rootsi (878).
Kõige vähem on koroonat aga Islandil (44 nakatumist 14 päevaga 100 000 elaniku kohta), järgnevad Soome (100), Norra (101), Iirimaa (107) ja Kreeka (145).
Eesti tase on 514 ja sellega on Eesti rebinud ette Lätist (501). Võrdluseks, Itaalia tase on 371, Prantsusmaal 269 ja Hispaanias 249. Tabel näitab, et Eesti ja Läti rühivad Leedu tuules Euroopa tipu suunas.
ECDC avaldas ka indikatiivse ohukaardi, kus terve Euroopa on punane, välja arvatud Soome, Norra, Iirimaa ja Island.
Koroonasurmade osas on esikohal Sloveenia 53 juhtumiga 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul, järgnevad Horvaatia (26), Bulgaaria (25) ja Ungari (23). Reeglina on kõrgem koroonasurmade tase seal, kus on rohkem nakatumisi. Ning vastupidi, neis riikides, kus on kõige vähem nakatumisi, on ka vähem surmajuhtumeid: Islandil vaid 0,2, Norras 0,9, Iirimaal 1,2 ja Soomes 1,3.
ECDC loobus andmete igapäevasest uuendamisest ja avaldab nüüd andmeid terve nädala kohta, seda nädalase hilinemisega. Möödunud, 50-51. nädala andmed edastati käesoleva nädala lõpus.
Siin on Euroopa ülevaatlik koroonatabel eelmise kahe, 50-51. nädala andmete põhjal:
COVID-19 Euroopas 51. nädal 2020
Riik | Koroonaga nakatumiste arv kokku | Koroonasurmade arv kokku | Nakatumiste arv 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta | Koroonasurmade arv 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta |
---|---|---|---|---|
Leedu | 114 487 | 1039 | 1376.1 | 14.3 |
Horvaatia | 195 728 | 3257 | 1113.1 | 26.5 |
Luksemburg | 44 067 | 440 | 1039.7 | 14.6 |
Sloveenia | 105 899 | 2368 | 965.6 | 53.3 |
Rootsi | 384 294 | 8163 | 878.3 | 5.1 |
Holland | 688 900 | 10 477 | 765.8 | 4.6 |
Tšehhi | 627 523 | 10 411 | 757.6 | 14.1 |
Taani | 134 434 | 1035 | 754.9 | 2.5 |
Slovakkia | 151 336 | 1555 | 634.9 | 10.2 |
Liechtenstein | 1633 | 18 | 617.5 | 5.2 |
Küpros | 17 688 | 91 | 597.9 | 3.4 |
Ungari | 305 130 | 8282 | 521.6 | 23.5 |
Eesti | 21 794 | 174 | 514.4 | 3.2 |
Portugal | 37 4121 | 6134 | 502.5 | 11.3 |
Läti | 30 940 | 439 | 501.4 | 9.2 |
Ühendkuningriik | 2 040 147 | 67 401 | 475.4 | 9.2 |
Bulgaaria | 191 195 | 6609 | 425.3 | 25.8 |
Rumeenia | 591 294 | 14 394 | 400.3 | 10.6 |
Austria | 336 222 | 5216 | 397.8 | 16.7 |
Saksamaa | 1 510 652 | 26 275 | 393.8 | 8.8 |
Itaalia | 1 953 185 | 68 799 | 371.6 | 14.4 |
Poola | 1 202 700 | 25 397 | 366.7 | 13.9 |
Belgia | 627 370 | 18 766 | 299.3 | 11.2 |
Prantsusmaa | 2 473 354 | 60 549 | 269.8 | 8.0 |
Hispaania | 1 819 249 | 49 260 | 249.1 | 5.5 |
Malta | 11 714 | 190 | 241.9 | 7.9 |
Kreeka | 131 072 | 4172 | 145.4 | 10.9 |
Iirimaa | 79 542 | 2158 | 107.9 | 1.2 |
Norra | 42 775 | 404 | 101.4 | 0.9 |
Soome | 33 162 | 489 | 100.2 | 1.3 |
Island | 5642 | 28 | 44.8 | 0.2 |
Kokku | 16 247 249 | 403 990 | - | - |
One thought on “Suur Euroopa koroonakaart ja tabel: vaata, kus on Soome ja kuhu langenud Eesti”
Comments are closed.