Kuigi pere teiseks autoks ostetavad väikeautod pole üldiselt kallid, pole mõtet ka nende eest ülemäära maksta.
Saksa TÜV ülevaatuse andmed põhinevad 9 miljoni auto andmetel. Veaprotsent tähendab ülevaatusel läbi kukkunud autode protsenti, aga vigade raskust see ei näita, vahendab Iltalehti.
Tavaliselt põrub auto ülevaatusel seoses mootori õlilekete, piduri- või valgustiprobleemiga.
Paremate autode hulgas paistavad silma Opel Adam, Mazda 2, Mini ja Audi A1. Kehvemate hulgas on Nissan Micra, Dacia Logan ja Fiat Punto.
Siin on ülevaade 6-7 aasta vanustest väikeautodest, reastatuna tänavusel, 2021. aastal Saksamaa ülevaatustel (TÜV) esinenud vigade järgi:
| Koht üld |
Mudel |
Vigade % |
Läbisõit,tuh km |
|---|---|---|---|
| 20 | Opel Adam | 10,3 | 61 |
| 22 | Mazda 2 | 10,5 | 65 |
| 24 | Mini | 10,6 | 77 |
| 31 | Audi A1 | 11,3 | 79 |
| 39 | Toyota Yaris | 12,3 | 69 |
| 44 | Seat Mii | 12,5 | 69 |
| 45 | Škoda Citigo | 12,6 | 67 |
| 46 | Škoda Rapid | 12,8 | 82 |
| 47 | Suzuki Swift | 13,0 | 74 |
| 52 | VW Up! | 13,7 | 69 |
| 52 | VW Polo | 13,7 | 77 |
| 57 | Smart ForTwo | 14,0 | 57 |
| 63 | Renault Clio | 14,3 | 74 |
| 66 | Mitsubishi Colt | 14,7 | 71 |
| 67 | Hyundai ix20 | 14,8 | 66 |
| 72 | Kia Venga | 15,3 | 69 |
| 73 | Fiat Panda | 15,4 | 69 |
| 73 | Ford Fiesta | 15,4 | 75 |
| 73 | Škoda Fabia | 15,4 | 83 |
| 76 | Dacia Sandero | 15,5 | 79 |
| 79 | Opel Corsa | 15,8 | 72 |
| 83 | Toyota Aygo | 16,7 | 72 |
| 87 | Citroën C1 | 17,3 | 69 |
| 91 | Kia Picanto | 17,7 | 63 |
| 92 | Seat Ibiza | 17,8 | 85 |
| 93 | Kia Rio | 18,0 | 80 |
| 94 | Nissan Note | 18,2 | 80 |
| 99 | Peugeot 107 | 18,7 | 63 |
| 100 | Hyundai i10 | 18,9 | 61 |
| 102 | Ford Ka | 19,0 | 64 |
| 105 | Fiat 500 | 20,2 | 60 |
| 108 | Renault Twingo | 20,5 | 70 |
| 109 | Citroën C3 | 21,1 | 74 |
| 110 | Hyundai i20 | 21,2 | 72 |
| 112 | Nissan Micra | 21,8 | 64 |
| 117 | Fiat Punto | 23,6 | 78 |
| 120 | Dacia Logan | 30,9 | 102 |
Kommentaarid
Discover more from eestinen
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

