Värske Euroopa haiguste kontrollikeskuse ECDC koroonakaart näitab, et Euroopas on koroonaviirusega seoses olukord väga kole, ainus oaas on Eesti.
Eestis on ainsad kaks piirkonda, kus viimase 14 päevaga pole nakatumisi üldse olnud – need on Rapla- ja Järvamaa. Samas näiteks Tsehhis on viimase 14 päevaga lisandunud 100 000 elaniku kohta 1148,5 uut nakatumist, Belgias on vastav number 1019,8. Seda on üle 30 korra enam kui Eestis keskmiselt, selgub ECDC ülevaatest.
Kõige vähem nakatumisi on viimase 14 päevaga 100 000 elaniku kohta Norras – 36,6, Järgnevad Eesti (36,8) ja Soome (52,7). Rootsi vastav number on 109,3, Lätis 82,7, Taanis 113,8 ja Islandil 280,4.
Siin on ECDC ülevaade koroonaga nakatumise olukorrast Euroopas:
Koroona Euroopas 23.10.2020
Riik | Koroonaga nakatumisi kokku | Koroonasurmade arv kokku | Nakatumisi viimase 14 päevaga 100 000 elaniku kohta | Koroonasurmade arv viimase 14 päevaga 100 000 elaniku kohta |
---|---|---|---|---|
Tšehhi | 223065 | 1 845 | 1148.5 | 9.2 |
Belgia | 270038 | 10 588 | 1019.8 | 4.0 |
Holland | 262109 | 6 909 | 616.1 | 2.2 |
Luksemburg | 12 333 | 140 | 507.3 | 1.8 |
Prantsusmaa | 999043 | 34 210 | 488.6 | 2.5 |
Sloveenia | 17 651 | 174 | 487.3 | 1.6 |
Liechtenstein | 288 | 1 | 396.1 | 0.0 |
Hispaania | 1026281 | 34 521 | 379.1 | 3.9 |
Ühendkuningriik | 810467 | 44 347 | 373.1 | 2.6 |
Slovakkia | 35 330 | 115 | 359.7 | 1.1 |
Malta | 5 137 | 49 | 330.5 | 1.6 |
Iirimaa | 54 476 | 1 871 | 293.4 | 1.1 |
Island | 4 268 | 11 | 280.4 | 0.3 |
Poola | 214686 | 4 019 | 271.5 | 3.0 |
Horvaatia | 29 850 | 406 | 266.4 | 2.4 |
Portugal | 109541 | 2 245 | 262.8 | 1.9 |
Rumeenia | 196004 | 6 163 | 259.1 | 4.7 |
Austria | 73 339 | 957 | 234.1 | 1.2 |
Itaalia | 465726 | 36 968 | 210.9 | 1.5 |
Ungari | 54 278 | 1 352 | 195.0 | 4.5 |
Bulgaaria | 34 930 | 1 064 | 166.7 | 2.6 |
Küpros | 3 154 | 25 | 141.1 | 0.1 |
Taani | 37 763 | 694 | 113.8 | 0.5 |
Rootsi | 108969 | 5 930 | 109.3 | 0.2 |
Leedu | 8 663 | 125 | 108.7 | 0.8 |
Saksamaa | 403291 | 9 954 | 106.8 | 0.4 |
Läti | 3 958 | 49 | 82.7 | 0.5 |
Kreeka | 28 216 | 549 | 63.7 | 1.1 |
Soome | 14 255 | 355 | 52.7 | 0.2 |
Eesti | 4 247 | 71 | 36.8 | 0.3 |
Norra | 16 964 | 279 | 36.6 | 0.1 |
Kokku | 5528320 | 205986 | - | - |
Kommentaarid